Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Pontificia Universidad Católica De Chile | 1100 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 01/12/2018 - 01/12/2025 |
Pontificia Universidad Católica De Valparaíso | 800 | Que posean un puntaje mínimo promedio de 500 puntos en la Prueba de Transición (ex PSU). | 19/01/2022 - 19/01/2029 |
Universidad Alberto Hurtado | 450 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 18/12/2019 - 18/12/2023 |
Universidad Arturo Prat | 52 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
Universidad Austral De Chile | 650 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. Matricularse dentro de los plazos establecidos por la institución. | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
Universidad Católica De La Santísima Concepción | 1000 | Para las carreras que entregan el grado de licenciatura, carreras técnicas y profesionales que no entregan el grado de licenciatura, se exige un puntaje igual o superior a 475 puntos (promedio Lenguaje y Matemática) en la prueba de Transición (PDT). | 03/03/2021 - 03/03/2026 |
Universidad Católica De Temuco | 100 | Puntaje minimo de PSU (PTU), promedio de las pruebas de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos, con excepcion de las carreras de pedagogiías establecidas como elegibles para la Beca Vocación de Profesor para el año 2022, en las cuales se solicita 520 puntos de promedio en las pruebas antes mencionadas. | 16/07/2019 - 16/07/2024 |
Universidad Católica Del Maule | 400 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 20/01/2021 - 20/01/2026 |
Universidad Católica Del Norte | 50 | Promedio puntaje PDT igual o superior a 550 puntos considerando solo pruebas de lenguaje y matemáticas, o bién, promedio puntaje PDT igual o superior a 475 puntos considerando sólo pruebas de lenguaje y matemática y promedio de enseñanza media igual o superior a 5,50. | 25/11/2016 - 25/11/2022 |
Universidad De Antofagasta | 300 | IES no acreditada (*) | |
Universidad De Atacama | 5 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 25/08/2021 - 25/08/2025 |
Universidad De Aysén | 20 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Universidad De Chile | 2000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 22/12/2018 - 22/12/2025 |
Universidad De Concepción | 2000 | Acreditar un puntaje mínimo de 475 puntos promedio en la Prueba de Transición Universitaria 2022, considerando para estos efectos sólo las Pruebas de Comprensión Lectora y Matemáticas. Puntaje mínimo para postular a la Universidad de Concepción: Promedio PDT mínimo de postulación (considerando las Pruebas de Comprensión Lectora y Matemáticas) 475 puntos, excepto para postular a las carreras de Pedagogía, Educación Básica, Educación Parvularia y Educación Diferencial que exigen 500 puntos como mínimo. | 11/11/2016 - 11/11/2023 |
Universidad De La Frontera | 100 | Puntaje PDT igual o superior a 570 puntos (Promedio Pruebas Lenguaje y Matemática) y NEM igual o superior a 5.7. Para carreras técnicas NEM 5.3 y un puntaje mínimo PDT (Promedio Lenguaje y Matemática ) de 475 puntos. | 28/11/2018 - 28/11/2024 |
Universidad De La Serena | 100 | Puntaje promedio PDT igual o superior a 550 considerando pruebas de comprensión lectora y matemáticas o en su defecto puntaje PSU igual o superior a 550 considerando las pruebas de lenguaje y matemáticas. Y NEM de 550. | 03/11/2021 - 03/11/2026 |
Universidad De Los Lagos | 75 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 09/09/2021 - 09/09/2026 |
Universidad De Magallanes | 50 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 30/12/2019 - 30/12/2023 |
Universidad De O' Higgins | 500 | Puntaje ponderado de la carrera igual o superior a 500 o promedio comprensión lectora y matemática superior a 500 puntos. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educación | 400 | Promedio PTU exigido para acceder a la Universidad, según oferta académica año 2022.(https://www.upla.cl/admision/vias-de-admision/via-pdt/) | 25/05/2022 - 25/05/2027 |
Universidad De Santiago De Chile | 3000 | Puntaje promedio de PTU igual o superior a 475 puntos. Promedio Lenguaje y Matemáticas, requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. No haber egresado de una carrera de nivel universitario utilizando CAE regulado en la Ley N° 20.027 o del crédito solidario universitario regulado por la Ley N°19.287 y sus modificaciones. | 25/02/2021 - 25/02/2028 |
Universidad De Talca | 200 | Puntaje promedio de PSU/PDT igual o superior a 500. Promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5.5. Carreras Técnicas Profesionales, Puntaje promedio de PSU/PDT igual o superior a 475. Promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5.3. | 27/11/2019 - 27/11/2025 |
Universidad De Tarapacá | 200 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 22/11/2017 - 22/11/2022 |
Universidad De Valparaíso | 3000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 25/10/2017 - 25/10/2022 |
Universidad Del Bío-bío | 300 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. Para las carreras de Pedagogía, lo exigido por la Ley 20.903 y puntaje ponderado de 475 puntos. | 28/08/2019 - 28/08/2024 |
Universidad Diego Portales | 1000 | a) Tener un puntaje mínimo promedio PSU o Prueba de Transición de Matemáticas y Lenguaje y Comunicación, de 500 puntos, con la excepción de las carreras de Derecho y Psicología que exigen un promedio de 600 puntos y de la carrera de Medicina que exige un promedio de 650 puntos. b) Tener un puntaje promedio ponderado mínimo de notas de enseñanza media (NEM), Ranking NEM y PSU (Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, e Historia y Ciencias Sociales o Ciencias) o prueba de transición (PDT), de 500 puntos, con la excepción de las carreras de Ingeniería Comercial y Odontología que requieren un puntaje mínimo de 550 puntos ponderados, y las carreras de Derecho, Psicología que requieren un puntaje mínimo de 600 puntos ponderados; y Medicina que requiere un mínimo de 650 puntos ponderados. Las ponderaciones y pruebas específicas exigidas varían en cada carrera y se informarán a través del sistema de admisión del CRUCH y de la página web institucional de la Universidad Diego Portales (www.udp.cl). | 24/10/2018 - 24/10/2023 |
Universidad Técnica Federico Santa María | 1300 | Contar con promedio de enseñanza media igual o superior a 6,0 (NEM). Esto es solo una parte de los requisitos institucionales. Por ello, es obligación que se revise el enlace rree.usm.cl/beneficios/credito-con-garantia-estatal/ En el enlace también se pueden revisar situaciones especiales. | 29/12/2016 - 29/12/2022 |
Universidad Tecnológica Metropolitana | 300 | Puntaje mínimo de PDT de año actual y años anteriores de 475 puntos y NEM de 5.0. No haber sido sancionado por faltas a la disciplina estudiantil y no haber sido eliminado académicamente. | 01/09/2021 - 01/09/2025 |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Universidad Academia De Humanismo Cristiano | 70 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
Universidad Adolfo Ibáñez | 950 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años, y cumplir con los requisitos de admisión definidos para cada carrera. | 14/10/2021 - 14/10/2027 |
Universidad Adventista De Chile | 350 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 14/01/2019 - 14/01/2023 |
Universidad Andrés Bello | 6500 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 24/12/2017 - 24/12/2022 |
Universidad Autónoma De Chile | 3000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. Cumplir con los requisitos de admisión definidos para cada carrera, publicados en https://admision.uautonoma.cl/vias-de-ingreso/puntajes/ | 29/10/2019 - 29/10/2023 |
Universidad Bernardo Ohiggins | 1000 | IES no acreditada (*) | |
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | 300 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. Cumplir con los requisitos de Admisión definidos por cada carrera de la Universidad Católica Silva Henriquez, publicado en www.ucsh.cl | 20/10/2021 - 20/10/2025 |
Universidad Central De Chile | 2500 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 13/01/2022 - 13/01/2026 |
Universidad De Arte Y Ciencias Sociales Arcis | 0 | Sin cupos disponibles | CERRADA |
Universidad De Artes, Ciencias Y Comunicación - Uniacc | 2000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 08/01/2020 - 08/01/2023 |
Universidad De Las Américas | 2500 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 17/03/2019 - 17/03/2023 |
Universidad De Los Andes | 500 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 13/12/2017 - 13/12/2022 |
Universidad De Viña Del Mar | 900 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. Cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera. | 09/12/2019 - 09/12/2022 |
Universidad Del Desarrollo | 1500 | Puntaje Promedio PSU/PDT de 500 puntos. Pruebas electivas año 2021/2022 y cumplir con el puntaje mínimo de postulación de PDT y promedio exigido por la carrera. | 16/12/2021 - 16/12/2027 |
Universidad Del Pacífico | 0 | Sin cupos disponibles | CERRADA |
Universidad Finis Terrae | 700 | Requisitos mínimos exigidos por la ley N°20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo de PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos; a excepción de Enfermería PDT>=500 Odontología PDT>= 500 Medicina PDT >= 500. | 19/11/2019 - 19/11/2023 |
Universidad Gabriela Mistral | 400 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 15/12/2021 - 15/12/2024 |
Universidad Mayor | 3000 | Puntaje promedio igual o mayor a 475 (comprensión lectora/mat) en la Prueba de Transición (PDT) que se rendirá en diciembre 2021; en la que se rindió en enero 2021; o bien en la ultima PSU rendida en enero 2020. Postulantes de nacionalidad extranjera deberán cumplir con requisitos solicitados por Comisión Ingresa . | 27/10/2021 - 27/10/2026 |
Universidad Miguel De Cervantes | 15 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 09/03/2022 - 09/03/2025 |
Universidad San Sebastián | 6000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. y cumplir con los requisitos de admisión, definidos para cada carrera. | 28/10/2021 - 28/10/2026 |
Universidad Santo Tomás | 2000 | - Puntaje PSU o PDT promedio 475 puntos, entre las pruebas de lenguaje y matemáticas. Serán considerados validos los puntajes obtenidos en los últimos 3 años (2019-2020-2021), y adicionalmente debe cumplir con el puntaje mínimo de ingreso exigido por la carrera. - Cumplir con los requisitos mínimos de la Ley 20.027 y su reglamento, y con los requisitos de admisión definidos para cada carrera en www.santotomas.cl. | 31/03/2021 - 31/03/2025 |
Universidad Sek | 300 | Puntaje promedio de PSU igual o superior a 4750. Promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 581. Para convalidantes: -Tener el 100% de ramos aprobados en institución de origen. -Contar con PTU 475 ponderado en lenguaje y matemática, de lo contrario que su convalidación lo deje en segundo año. -Viabilidad académica indicada pro jefatura de carrera USEK. | 07/09/2021 - 07/09/2024 |
Universidad Tecnológica De Chile Inacap | 0 | Sin cupos disponibles | SIN ADMISIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES(EN PROCESO DE CIERRE VOLUNTARIO). |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Instituto Internacional De Artes Culinarias Y Servicios | 70 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 03/03/2021 - 03/03/2025 |
Instituto Profesional Ipg | 500 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 22/09/2021 - 22/09/2025 |
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei | 2 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 30/12/2019 - 30/12/2023 |
Instituto Profesional Aiep | 5000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 22/10/2017 - 22/10/2022 |
Instituto Profesional Ciisa | 40 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 02/03/2022 - 02/03/2025 |
Instituto Profesional De Arte Y Comunicación Arcos | 300 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 08/09/2021 - 08/09/2025 |
Instituto Profesional De Chile | 500 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 17/03/2021 - 17/03/2025 |
Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez G. | 3000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 17/03/2021 - 17/03/2025 |
Instituto Profesional Duoc Uc | 2500 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 26/08/2017 - 26/08/2024 |
Instituto Profesional Eatri Instituto Profesional | 100 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | NO ACREDITADA |
Instituto Profesional Escuela De Contadores Auditores De Santiago | 50 | NEM 5,31 y entrevista con el Rector para autorización en los casos especiales. Este beneficio no es acumulable con los beneficios internos que otorgue la Institución. | 28/08/2019 - 28/08/2023 |
Instituto Profesional Escuela Moderna De Música | 100 | Requisitos mínimos establecidos por la Ley 20.027, promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o un puntaje promedio igual o mayor a 475 puntos en las pruebas de comprensión Lectora /Matemáticas en la prueba PDT. - Obtener nota igual o superior a 5.0 en el examen de admisión. | 21/10/2021 - 21/10/2026 |
Instituto Profesional Esucomex | 350 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 21/12/2018 - 21/12/2023 |
Instituto Profesional Iacc | 290 | NEM igual o superior a 5.49 o PSU/PDT igual o superior a 475 puntos. | 01/06/2022 - 01/06/2026 |
Instituto Profesional Inacap | 400 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 11/12/2016 - 11/12/2022 |
Instituto Profesional Instituto De Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux | 100 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 17/12/2017 - 17/12/2022 |
Instituto Profesional Instituto Nacional Del Fútbol | 40 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 20/04/2022 - 20/04/2025 |
Instituto Profesional La Araucana | Requisitos mínimos exigidos por la ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.29 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos. | CERRADA | |
Instituto Profesional Latinoamericano De Comercio Exterior | 1200 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 06/10/2021 - 06/10/2025 |
Instituto Profesional Los Leones | 4200 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 22/04/2020 - 22/04/2023 |
Instituto Profesional Providencia | 0 | Sin cupos disponibles | 13/04/2022 - 13/04/2025 |
Instituto Profesional Santo Tomás | 1500 | Puntaje PSU o PDT promedio 475 puntos, entre las pruebas de lenguaje y matemáticas. Serán considerados validos los puntajes de los últimos tres años (2019-2020-2021). - Promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5,31. - Cumplir con los requisitos de admisión definidos para cada carrera en www.santotomas.cl | 20/01/2021 - 20/01/2026 |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Centro De Formación Técnica Andrés Bello | Requisitos mínimos exigidos por la ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.29 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos. | CERRADA | |
Centro De Formación Técnica Cámara De Comercio De Santiago | 18 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. Formulario Solicitud de Monto CAE año 2022. | 24/03/2021 - 24/03/2024 |
Centro De Formación Técnica Ceduc-ucn | 150 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 04/11/2021 - 04/11/2026 |
Centro De Formacion Tecnica De La Araucania | 15 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica De La Región De Coquimbo | 30 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica De La Región De Tarapacá | 40 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formacion Tecnica De La Region Del Maule | 40 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Del Medio Ambiente | 40 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 23/07/2020 - 23/07/2023 |
Centro De Formación Técnica Enac Centro De Formación Técnica De Los Establecimientos Nacionales De E | 300 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 25/10/2016 - 25/10/2022 |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Antofagasta | 5 | NEM de 600. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Arica Y Parinacota | 26 | NEM igual o superior a 600. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Atacama | 0 | Sin cupos disponibles | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Aysén | Requisitos mínimos exigidos por la ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.29 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. | |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Los Lagos | 70 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Los Ríos | 60 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Magallanes Y Antártica Chilena | 7 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Valparaíso | 50 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formacion Tecnica Estatal De La Region Metropolitana De Santiago | 18 | Promedio de notas enseñanza media (NEM) igual o superior a 5.50. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910 |
Centro De Formación Técnica Inacap | 500 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 05/01/2018 - 05/01/2025 |
Centro De Formación Técnica Iprosec | 15 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 23/02/2022 - 23/02/2025 |
Centro De Formación Técnica Juan Bohon | 300 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 29/08/2019 - 29/08/2022 |
Centro De Formación Técnica Manpower | 10 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 06/04/2022 - 06/04/2025 |
Centro De Formación Técnica P. Universidad Católica De Valparaíso (cft Pucv) | 50 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. | 12/01/2022 - 12/01/2027 |
Centro De Formación Técnica San Agustín | 1000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.31 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos, en los últimos 3 años. Todos los Postulantes deben cumplir con los requisitos de admisión establecidos para cada carrera, disponible en la página Web de la Institución. | 11/12/2018 - 11/12/2023 |
Centro De Formación Técnica Santo Tomás | 1000 | - Puntaje PSU o PDT promedio 475, entre las pruebas de lenguaje y matemáticas. Serán considerados validos los puntajes obtenidos en los tres últimos años (2019-2020-2021). - Promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5.31. - Cumplir con los requisitos mínimos de la Ley 20.027 y su reglamento, y con los requisitos de admisión definidos para cada carrera en www.santotomas.cl. | 20/12/2019 - 20/12/2024 |
