¡ATENCIÓN! A partir del Proceso de Admisión 2023, el Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una nueva metodología de asignación de puntajes y una nueva escala para evaluar las pruebas de ingreso a la educación superior.
Por lo anterior, Comisión Ingresa dará a conocer los requisitos académicos que serán exigidos para asignar el Crédito CAE 2023, una vez que haya sido aprobada la normativa legal correspondiente. |
La siguiente información corresponde al Año Académico 2023.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Pontificia Universidad Católica De Chile | 1100 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl No haber egresado de un carrera de nivel universitario utilizando el crédito con garantía estatal regulado por la Ley N° 20.027 o del crédito solidario universitario regulado por la Ley N° 19.287 y sus modificaciones. | 01/12/2018 - 01/12/2025 |
Pontificia Universidad Católica De Valparaíso | 800 | Promedio 510 puntos PAES o Promedio 500 puntos PDT. | 19/01/2022 - 19/01/2029 |
Universidad Alberto Hurtado | 450 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Cumplir con los requisitos de admisión definidos para cada carrera. | 18/12/2019 - 18/12/2023 |
Universidad Arturo Prat | 52 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 06/07/2022 - 06/07/2027 |
Universidad Austral De Chile | 650 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera. | 14/09/2022 - 14/09/2028 |
Universidad Católica De La Santísima Concepción | 1000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 03/03/2021 - 03/03/2026 |
Universidad Católica De Temuco | 100 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 16/07/2019 - 16/07/2024 |
Universidad Católica Del Maule | 400 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 20/01/2021 - 20/01/2026 |
Universidad Católica Del Norte | 300 | Promedio PAES igual o superior a 550 puntos (considera sólo Lenguaje y Matemáticas), ó bien, promedio PAES igual o superior a 485 puntos (considera solo Lenguaje y Matemáticas) con promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5,5 (cinco coma cinco). | 17/11/2022 - 17/11/2028 |
Universidad De Antofagasta | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 07/09/2022 - 07/09/2027 |
Universidad De Atacama | 0 | Sin cupos disponibles. | 25/08/2021 - 25/08/2025 |
Universidad De Aysén | 20 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 12/04/2023 - 12/04/2026 |
Universidad De Chile | 2000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 22/12/2018 - 22/12/2025 |
Universidad De Concepción | 2000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl ; excepto para postular a las carreras de Pedagogía, Educación Básica, Educación Parvularia y Educación Diferencial, las que exigen 500 puntos como mínimo. | 11/11/2016 - 11/11/2023 |
Universidad De La Frontera | 100 | Puntaje PDT igual o superior a 570 puntos (Promedio Pruebas Lenguaje y Matemáticas) y NEM igual o superior a 5.7. Para carreras Técnicas NEM 5.3 y un puntaje mínimo PDT (Promedio Lenguaje y Matemática) de 475 puntos. Puntaje PAES igual o superior a 585 puntos (Pruebas Competencia Lectora y Matemáticas 1 (M1)) y NEM igual o superior a 5.7. Para carreras Técnicas NEM 5.3 y un puntaje mínimo (Pruebas de Competencia Lectora y Matemática 1 (M1) de 485 puntos. | 28/11/2018 - 28/11/2024 |
Universidad De La Serena | 100 | Puntaje promedio PAES igual o superior a 550 puntos considerando las pruebas de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (en su defecto, puntaje promedio PDT igual o superior a 550 puntos considerando las pruebas de Lenguaje y Matemáticas). NEM de 5,5. | 03/11/2021 - 03/11/2026 |
Universidad De Los Lagos | 75 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 09/09/2021 - 09/09/2026 |
Universidad De Magallanes | 50 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 30/12/2019 - 30/12/2023 |
Universidad De O' Higgins | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 19/04/2023 - 19/04/2027 |
Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educación | 400 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 25/05/2022 - 25/05/2027 |
Universidad De Santiago De Chile | 3000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl No haber egresado de una carrera de nivel universitario utilizando crédito con garantía estatal regulado en la Ley N°20.027 o del crédito de fondo solidario regulado por la Ley N° 19.287 y sus modificaciones. | 25/02/2021 - 25/02/2028 |
Universidad De Talca | 200 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 27/11/2019 - 27/11/2025 |
Universidad De Tarapacá | 200 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
Universidad De Valparaíso | 3000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 08/03/2023 - 08/03/2029 |
Universidad Del Bío-bío | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 28/08/2019 - 28/08/2024 |
Universidad Diego Portales | 1000 | a) Tener un puntaje mínimo promedio en las pruebas de transición (PDT) o de acceso a la Educación Superior (PAES) de Matemáticas y Lenguaje y Comunicación de 500 puntos, con la excepción de las carreras de Derecho y Psicología que exigen un promedio de 600 puntos y de la carrera de Medicina que exige un promedio de 650 puntos; b) Tener un puntaje promedio ponderado mínimo de notas de enseñanza media (NEM), Ranking NEM y PDT o PAES ( Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, e Historia y Ciencias Sociales o Ciencias) prueba de transición (PDT) de 500 puntos, con la excepción de las carreras de Ingeniería Comercial y Odontología que requieren un puntaje mínimo de 550 puntos ponderados, y las carreras de Derecho, Psicología que requieren un puntaje mínimo de 600 puntos ponderados; y Medicina que requiere un mínimo de 650 puntos ponderados. | 24/10/2018 - 24/10/2023 |
Universidad Técnica Federico Santa María | 1300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Además de contar con un promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 6.0 (NEM), en escala de 1 a 7. Esto es solo una parte de los requisitos institucionales. Es obligación revisar el enlace www.rree.usm.cl/beneficios/credito-con-garantia-estatal/ donde está todo el detalle de estos requisitos. | 30/12/2022 - 30/12/2028 |
Universidad Tecnológica Metropolitana | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Adicionalmente se exigirá un promedio NEM de 5.0, y no haber sido sancionado por faltas a la disciplina estudiantil y no haber sido eliminado académicamente. | 01/09/2021 - 01/09/2025 |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
La siguiente información corresponde al Año Académico 2023.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Universidad Academia De Humanismo Cristiano | 250 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 10/08/2022 - 10/08/2026 |
Universidad Adolfo Ibáñez | 950 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 14/10/2021 - 14/10/2027 |
Universidad Adventista De Chile | 350 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 11/04/2023 - 11/04/2026 |
Universidad Andrés Bello | 6500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 25/12/2022 - 25/12/2028 |
Universidad Autónoma De Chile | 3000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 29/10/2019 - 29/10/2023 |
Universidad Bernardo Ohiggins | 1000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 09/11/2022 - 09/11/2026 |
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera de la UCSH, publicados en www.ucsh.cl. | 20/10/2021 - 20/10/2025 |
Universidad Central De Chile | 2500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 13/01/2022 - 13/01/2026 |
Universidad De Artes, Ciencias Y Comunicación - Uniacc | 1500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
Universidad De Las Américas | 2500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 18/03/2023 - 18/03/2028 |
Universidad De Los Andes | 500 | Puntaje promedio de PSU igual o superior a 556. PROMEDIO DE NOTAS DE ENSEÑANZA MEDIA IGUAL O SUPERIOR A 5,3. | 14/12/2022 - 14/12/2028 |
Universidad De Viña Del Mar | 900 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Cumplir con los requisitos de admisión para cada carrera. | 04/01/2023 - 04/01/2027 |
Universidad Del Alba (ex Universidad Pedro De Valdivia) | 0 | Sin cupos disponibles | 22/03/2023 - 22/03/2026 |
Universidad Del Desarrollo | 1500 | Puntaje promedio de PSU igual o superior a 500. Pruebas electivas 2022/2023 y cumplir con los puntajes mínimos, promedios y ponderados PAES exigidos por la carrera. | 16/12/2021 - 16/12/2027 |
Universidad Finis Terrae | 700 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl; a excepción de la carrera de Enfermería que se exigirá PDT/PAES>= 500, y también para la carrera de Medicina. | 19/11/2019 - 19/11/2023 |
Universidad Gabriela Mistral | 400 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 15/12/2021 - 15/12/2024 |
Universidad Mayor | 3000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 27/10/2021 - 27/10/2026 |
Universidad Miguel De Cervantes | 30 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 09/03/2022 - 09/03/2025 |
Universidad San Sebastián | 6000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Adicionalmente a los estudiantes que ingresan a 1er año, se les exigirán los requisitos propios de ingreso a cada carrera. | 28/10/2021 - 28/10/2026 |
Universidad Santo Tomás | 2000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl ; y adicionalmente cumplir con el puntaje mínimo de ingreso exigido para cada carrera, indicados en los requisitos de admisión definidos en www.santotomas.cl. | 31/03/2021 - 31/03/2025 |
Universidad Sek | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Adicionalmente se exigirá una NEM de 5.5. | 07/09/2021 - 07/09/2024 |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
La siguiente información corresponde al Año Académico 2023.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Instituto Internacional De Artes Culinarias Y Servicios | 70 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 03/03/2021 - 03/03/2025 |
Instituto Profesional Ipg | 500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 22/09/2021 - 22/09/2025 |
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei | 2 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 30/12/2019 - 30/12/2023 |
Instituto Profesional Aiep | 5000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 23/11/2022 - 23/11/2027 |
Instituto Profesional Ciisa | 60 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 02/03/2022 - 02/03/2025 |
Instituto Profesional De Arte Y Comunicación Arcos | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 08/09/2021 - 08/09/2025 |
Instituto Profesional De Chile | 500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 17/03/2021 - 17/03/2025 |
Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez G. | 2000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 17/03/2021 - 17/03/2025 |
Instituto Profesional Duoc Uc | 2500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 26/08/2017 - 26/08/2024 |
Instituto Profesional Eatri Instituto Profesional | 50 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 06/07/2022 - 06/07/2025 |
Instituto Profesional Escuela De Contadores Auditores De Santiago | 50 | Promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 531. Para los alumnos nuevos obtener 400 puntos en la prueba GATB, este beneficio no es acumulable con beneficios internos que otorgue la institución. Para casos especiales se realizará una entrevista personal con el Rector para su aprobación. | 28/08/2019 - 28/08/2023 |
Instituto Profesional Escuela Moderna De Música | 100 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Adicionalmente obtener nota igual o superior a 5.0 en el examen e admisión en IPEMM. | 21/10/2021 - 21/10/2026 |
Instituto Profesional Esucomex | 0 | Sin cupos disponibles. | 21/12/2018 - 21/12/2023 |
Instituto Profesional Iacc | 1580 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Los cupos serán asignados de acuerdo al ranking de promedio acumulado. | 01/06/2022 - 01/06/2026 |
Instituto Profesional Inacap | 320 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
Instituto Profesional Instituto Nacional Del Fútbol | 20 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 20/04/2022 - 20/04/2025 |
Instituto Profesional Latinoamericano De Comercio Exterior | 1500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 06/10/2021 - 06/10/2025 |
Instituto Profesional Los Leones | 3000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
Instituto Profesional Providencia | 0 | Sin cupos disponibles. | 13/04/2022 - 13/04/2025 |
Instituto Profesional Santo Tomás | 1000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Adicionalmente cumplir con los requisitos de admisión definidos para cada carrera en www.santotomas.cl. | 20/01/2021 - 20/01/2026 |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
La siguiente información corresponde al Año Académico 2023.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Centro De Formación Técnica Alpes | 10 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 09/03/2022 - 09/03/2025 |
Centro De Formación Técnica Cámara De Comercio De Santiago | 100 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 24/03/2021 - 24/03/2024 |
Centro De Formación Técnica Ceduc-ucn | 100 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 04/11/2021 - 04/11/2026 |
Centro De Formación Técnica Cenco | 500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 12/10/2022 - 12/10/2025 |
Centro De Formacion Tecnica De La Araucania | 15 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica De La Región De Coquimbo | 25 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica De La Región De Tarapacá | 40 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica De La Region Del Libertador General Bernardo O'higgins | 0 | Sin cupos disponibles. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formacion Tecnica De La Region Del Maule | 40 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Del Medio Ambiente | 30 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 23/07/2020 - 23/07/2023 |
Centro De Formación Técnica Enac Centro De Formación Técnica De Los Establecimientos Nacionales De E | 600 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 26/10/2022 - 26/10/2027 |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Antofagasta | 5 | NEM de 6.0. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Arica Y Parinacota | 26 | NEM de 6.0. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Atacama | 0 | Sin cupos disponibles. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Aysén | 10 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Los Lagos | 25 | NEM igual o superior a 5.49 o puntaje promedio Prueba PAES igual o superior a 485. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Los Ríos | 60 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Magallanes Y Antártica Chilena | 9 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Valparaíso | 20 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región Del Biobío | 10 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formacion Tecnica Estatal De La Region Metropolitana De Santiago | 20 | NEM de 550. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910 |
Centro De Formación Técnica Inacap | 400 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 05/01/2018 - 05/01/2025 |
Centro De Formación Técnica Iprosec | 15 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 23/02/2022 - 23/02/2025 |
Centro De Formación Técnica Juan Bohon | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 05/04/2023 - 05/04/2027 |
Centro De Formación Técnica Manpower | 20 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 06/04/2022 - 06/04/2025 |
Centro De Formación Técnica P. Universidad Católica De Valparaíso (cft Pucv) | 50 | Un promedio de notas de enseñanza media(NEM) igual o superior a 5,50 o bien, un puntaje total igual o superior a 500 puntos (Comprensión Lectora/Matemática) en la Prueba de Acceso a la Educación Superior(PAES) | 12/01/2022 - 12/01/2027 |
Centro De Formación Técnica San Agustín | 1000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 11/12/2018 - 11/12/2023 |
Centro De Formación Técnica Santo Tomás | 2000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Cumplir con los requisitos de admisión definidos para cada carrera en www.santotomas.cl | 20/12/2019 - 20/12/2024 |
Centro De Formación Técnica Teodoro Wickel Kluwen | 7 | NEM de 560. | 24/03/2021 - 24/03/2025 |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
La siguiente información corresponde al Año Académico 2023.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Escuela Militar Del Libertador Bernardo Ohiggins | 30 | Estudiantes que en la prueba PAES, dispuesta por el MINEDUC, de Comprensión Lectora y Matemática hayan obtenido un puntaje igual o superior de 581 en Comprensión Lectora y 433 en Matemáticas; y además haber obtenido un promedio de Notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.43. | 23/03/2022 - 23/03/2028 |
Escuela Naval Arturo Prat | 13 | Puntaje promedio de PSU igual o superior a 550. Promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 550. | 12/12/2018 - 12/12/2024 |
Escuela De Aviación Capitán Manuel Avalos Prado | 6 | Puntaje promedio de Prueba de Acceso a la Educación Superior(PAES) equivalente o superior a 600 puntos, y tener una NEM igual o superior a 6.00. | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.