La siguiente información corresponde al Año Académico 2023.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Pontificia Universidad Católica De Chile | 900 | No haber incurrido en deserción o eliminación académica anteriormente, sea en la misma carrera o en otra distinta. No haber egresado de una carrera de nivel universitario utilizando el crédito con aval del estado normado por la Ley N° 20.027 o con el crédito solidario universitario regulado por la Ley N° 19.287 y sus modificaciones. Los estudiantes que hayan cursado más de dos semestres en la institución, deberán acreditar un avance curricular progresivo equivalente al 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres que hubiesen cursado y concluido en la institución. No estar excedido de la duración formal de la carrera más los semestres adicionales establecidos por la Ley N° 20.027. | 01/12/2018 - 01/12/2025 |
Pontificia Universidad Católica De Valparaíso | 2000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 19/01/2022 - 19/01/2029 |
Universidad Alberto Hurtado | 350 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento),con un mínimo de 60 créditos cursados. | 18/12/2019 - 18/12/2023 |
Universidad Arturo Prat | 100 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 06/07/2022 - 06/07/2027 |
Universidad Austral De Chile | 850 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 14/09/2022 - 14/09/2028 |
Universidad Católica De La Santísima Concepción | 2500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 03/03/2021 - 03/03/2026 |
Universidad Católica De Temuco | 250 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 16/07/2019 - 16/07/2024 |
Universidad Católica Del Maule | 800 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 20/01/2021 - 20/01/2026 |
Universidad Católica Del Norte | 500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 26/11/2022 - 26/11/2028 |
Universidad De Antofagasta | 600 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Estar matriculado/a en la Universidad de Antofagasta a marzo 2023. Para Alumno/a de traslado o cambio de IES a la Universidad de Antofagasta, entregar documento oficial de renuncia de la antigua casa de estudios y certificado de notas histórico; del total de asignaturas cursadas, tanto aprobadas como reprobadas. Comprobante de matrícula de la Universidad de Antofagasta del año 2023. | 07/09/2022 - 07/09/2027 |
Universidad De Atacama | 120 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 25/08/2021 - 25/08/2025 |
Universidad De Aysén | 50 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 12/04/2023 - 12/04/2026 |
Universidad De Chile | 2500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 22/12/2018 - 22/12/2025 |
Universidad De Concepción | 4000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 22/11/2023 - 22/11/2030 |
Universidad De La Frontera | 100 | Contar con una aprobación igual o superior al 75% del total de créditos o cursos inscritos en los dos últimos semestres cursados y concluidos en la Institución (año anterior a la postulación). Cumplir con requisitos de pruebas de selección y tiempo duración. | 28/11/2018 - 28/11/2024 |
Universidad De La Serena | 250 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Promedio mínimo de nota: 4,0. | 03/11/2021 - 03/11/2026 |
Universidad De Los Andes | 400 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). TENER UN PROMEDIO GENERAL DE 4,2 AL MOMENTO DE LA POSTULACION. | 14/12/2022 - 14/12/2028 |
Universidad De Los Lagos | 150 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 09/09/2021 - 09/09/2026 |
Universidad De Magallanes | 30 | HABER APROBADO A LO MENOS EL 70% DE LAS ASIGNATURAS, HISTÓRICAS INSCRITAS, EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. | 30/12/2019 - 30/12/2023 |
Universidad De O' Higgins | 300 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 19/04/2023 - 19/04/2027 |
Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educación | 400 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 25/05/2022 - 25/05/2027 |
Universidad De Santiago De Chile | 3000 | Alumnos que ingresen a una carrera de pregrado, vía PDT/PAES, deben haber aprobado el 70% de sus ramos inscritos en los últimos 2 semestres cursados. Alumnos que ingresen a un programa especial o prosecución de estudios en modalidad vespertina deben acreditar un nivel académico mayor al primer nivel de su malla, los alumnos que cursen un nivel 2 o mayor, deben haber aprobado el 70% de sus ramos inscritos en sus últimos 2 semestres cursados. | 25/02/2021 - 25/02/2028 |
Universidad De Talca | 200 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Los alumnos trasladados de otras instituciones deberán elevar solicitud al Departamento de Apoyo Financiero al estudiante para trasladar el Crédito y anexar concentración de notas de los dos últimos semestres. | 27/11/2019 - 27/11/2025 |
Universidad De Tarapacá | 300 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 22/06/2023 - 22/06/2029 |
Universidad De Valparaíso | 4500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 08/03/2023 - 08/03/2029 |
Universidad Del Bío-bío | 850 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 28/08/2019 - 28/08/2024 |
Universidad Diego Portales | 300 | a) Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). b) Si el estudiante tiene un avance inferior al 75% del plan de estudio de la carrera, se les exige, además, un promedio de notas igual o superior a 4.0 en el último año. | 15/11/2023 - 15/11/2029 |
Universidad Técnica Federico Santa María | 1700 | Contar con un avance en la USM de un 70% de las asignaturas inscritas en los dos semestres previos al proceso de asignación. Esto es solo una parte de los requisitos institucionales. Es obligación revisar el enlace www.rree.usm.cl/beneficios/credito-con-garantia-estatal/ donde está todo el detalle de estos requisitos. | 30/12/2022 - 30/12/2028 |
Universidad Tecnológica Metropolitana | 200 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 01/09/2021 - 01/09/2025 |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
La siguiente información corresponde al Año Académico 2023.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Universidad Academia De Humanismo Cristiano | 80 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 10/08/2022 - 10/08/2026 |
Universidad Adolfo Ibáñez | 350 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). No estar en causal de eliminación al momento de postular. | 14/10/2021 - 14/10/2027 |
Universidad Adventista De Chile | 160 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 11/04/2023 - 11/04/2026 |
Universidad Andrés Bello | 1000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 25/12/2022 - 25/12/2028 |
Universidad Autónoma De Chile | 3000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 29/10/2019 - 29/10/2024 |
Universidad Bernardo Ohiggins | 600 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 09/11/2022 - 09/11/2026 |
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | 100 | CURSO SUPERIOR UCSH a) Avance curricular igual o superior al 70% proporcional a su año de ingreso b) Tener promedio de notas en la Universidad que lo ubique dentro del 30% superior de la carrera (calculo realizado entre el 2° semestre 2021 y el 1° semestre 2022 c) No haber reprobado asignaturas el 2° semestre 2021 ni el 1° semestre 2022. CURSO SUPERIOR OTRA IES a) Ser aceptado en alguna carrera de la UCSH b) Acreditar un promedio de notas igual o superior a 5.3 incluyendo sólo asignaturas aprobadas en la otras IES c) No presentar condición de eliminado y/o desertor en la institución de origen (debe presentar certificado que acredite no tener causal de eliminación). | 20/10/2021 - 20/10/2025 |
Universidad Central De Chile | 1000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 13/01/2022 - 13/01/2026 |
Universidad De Artes, Ciencias Y Comunicación - Uniacc | 2500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Cumplir con las obligaciones dispuestas en el contrato de prestación de servicios y Reglamento de la Institución. | 09/08/2023 - 09/08/2026 |
Universidad De Las Américas | 3500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 18/03/2023 - 18/03/2028 |
Universidad De Viña Del Mar | 1200 | Haber aprobado el 70% del total de asignaturas inscritas en los 2 últimos semestres o trimestres, cursados al momento de postular. Los estudiantes que se matriculan a contar del 2° semestre o 2° trimestre deberán postular en el periodo de excepciones, determinados por la Comisión Ingresa. | 04/01/2023 - 04/01/2027 |
Universidad Del Alba (ex Universidad Pedro De Valdivia) | Sin cupos disponibles. | 22/03/2023 - 22/03/2026 | |
Universidad Del Desarrollo | 500 | Promedio ponderado acumulado de notas de los últimos 2 semestres cursados y cerrados en el caso de las carreras semestrasles, y el último año en caso de las carreras anuales igual o superior a 4.8 Se exceptuan las siguientes carreras que deben tener promedio igual o superior a 4.4; Ing. Civil en Minas, Ing. Civil Industrial, Ing. Plan Común, Ing. en Obras Civiles y Geología. Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 16/12/2021 - 16/12/2027 |
Universidad Finis Terrae | 300 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
Universidad Gabriela Mistral | 400 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 15/12/2021 - 15/12/2024 |
Universidad Mayor | 1000 | Aprobación mínima del 70% de las asignaturas inscritas y cerradas en los dos últimos semestres cursados. En caso de estudiantes con suspensión o deserción académica, serán considerados para el cálculo sólo los períodos comprendidos a partir del año 2020 en adelante. Respecto a estudiantes que al momento de la postulación registren sólo un semestre cursado y concluido, el porcentaje se calculará respecto de las asignaturas inscritas y cerradas en dicho semestre. En el caso de las carreras anuales, se esperará el cierre del período. A los estudiantes con ingreso a programas de continuidad, se les exigirá que la carrera de destino sea de la misma área de conocimiento que la de origen. No presentar condición de desertor CAE. | 27/10/2021 - 27/10/2026 |
Universidad Miguel De Cervantes | 138 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Además se solicita un promedio de notas de los dos últimos semestres cursados, igual o superior a 5.0. | 09/03/2022 - 09/03/2025 |
Universidad San Sebastián | 2000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Adicionalmente se les exigirá un promedio de nota acumulado de 5,0. | 28/10/2021 - 28/10/2026 |
Universidad Santo Tomás | 2000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 31/03/2021 - 31/03/2025 |
Universidad Sek | 400 | Estudiante USEK: - 90% de aprobación en las asignaturas inscritas en los últimos dos semestres cursados en USEK. Estudiante de Otra IEs(que opta por 1ra vez a crédito en USEK, como estudiante de curso superior): -100% de aprobación en las asignaturas inscritas de los últimos dos semestres en la casa de estudios anterior. - Puntaje mínimo exigido (PSU/PDT/PAES) como promedio entre matemática y comprensión lectora, rendida(s) alguna de las 3 últimas pruebas válidas en el sistema de admisión. - Viabilidad de convalidación académica indicada por jefatura USEK. | 07/09/2021 - 07/09/2024 |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
La siguiente información corresponde al Año Académico 2023.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Instituto Internacional De Artes Culinarias Y Servicios | 40 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 03/03/2021 - 03/03/2025 |
Instituto Profesional Ipg | 300 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 22/09/2021 - 22/09/2025 |
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei | 3 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 30/12/2019 - 30/12/2023 |
Instituto Profesional Aiep | 2000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 23/11/2022 - 23/11/2027 |
Instituto Profesional Ciisa | 40 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 02/03/2022 - 02/03/2025 |
Instituto Profesional De Arte Y Comunicación Arcos | 600 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 08/09/2021 - 08/09/2025 |
Instituto Profesional De Chile | 500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 17/03/2021 - 17/03/2025 |
Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez G. | 1000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 17/03/2021 - 17/03/2025 |
Instituto Profesional Duoc Uc | 1600 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Se considerarán los alumnos con matrícula los años 2021 y 2022 y se asignarán los cupos mediante ranking de alumnos postulantes según PPCF (promedio ponderado de calificaciones finales). Lo anterior sin prejuicio de poder considerar casos en proceso de apelación. | 26/08/2017 - 26/08/2024 |
Instituto Profesional Eatri Instituto Profesional | 100 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 06/07/2022 - 06/07/2025 |
Instituto Profesional Escuela De Contadores Auditores De Santiago | 50 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Para los casos especiales, entrevista personal con el Rector para su autorización. | 29/08/2023 - 29/08/2027 |
Instituto Profesional Escuela Moderna De Música | 50 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento), y adicionalmente aprobar su ramo principal. | 21/10/2021 - 21/10/2026 |
Instituto Profesional Esucomex | 250 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 21/12/2018 - 21/12/2023 |
