Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Pontificia Universidad Católica De Chile | 1100 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Adicionalmente se solicita no haber egresado de una carrera de nivel universitario utilizando el crédito de garantía estatal regulado en la Ley N° 20.027, o del crédito solidario universitario regulado por la Ley N°19.287 y sus modificaciones. | 01/12/2018 - 01/12/2025 |
Pontificia Universidad Católica De Valparaíso | 800 | Se exigen 500 puntos promedio en el caso que su ingreso sea a través de PDT, ó 510 puntos promedio en el caso que su ingreso sea a través de PAES. | 19/01/2022 - 19/01/2029 |
Universidad Alberto Hurtado | 450 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Cumplir con los requisitos de admisión definidos para cada carrera. | 18/12/2019 - 18/12/2024 |
Universidad Arturo Prat | 50 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 06/07/2022 - 06/07/2027 |
Universidad Austral De Chile | 650 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl, y cumplir con los requisitos de admisión definidos para cada carrera. | 14/09/2022 - 14/09/2028 |
Universidad Católica De La Santísima Concepción | 1000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 03/03/2021 - 03/03/2026 |
Universidad Católica De Temuco | 100 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 13/11/2024 - 13/11/2029 |
Universidad Católica Del Maule | 400 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 20/01/2021 - 20/01/2026 |
Universidad Católica Del Norte | 300 | Promedio PAES igual o superior a 550 puntos (considera sólo Lenguaje y Matemáticas 1) ó promedio PAES igual o superior a 485 puntos (considera sólo Lenguaje y Matemáticas 1) con promedio de enseñanza media igual o superior a 5,5. | 26/11/2022 - 26/11/2028 |
Universidad De Antofagasta | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 07/09/2022 - 07/09/2027 |
Universidad De Atacama | 0 | Sin cupos disponibles. | 25/08/2021 - 25/08/2025 |
Universidad De Aysén | 3 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 12/04/2023 - 12/04/2026 |
Universidad De Chile | 2000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 22/12/2018 - 22/12/2025 |
Universidad De Concepción | 2000 | Se exigen 500 puntos ponderados para postular a cualquier carrera, a excepción de carreras de Pedagogía, Educación Básica, Educación Parvularia y Educación Diferencial, que se exige 502 puntos de acuerdo a la Ley N° 20.904. | 22/11/2023 - 22/11/2030 |
Universidad De La Frontera | 100 | IES no acreditada (*) | |
Universidad De La Serena | 100 | Puntaje promedio PAES igual o superior a 550 puntos, considerando las pruebas de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1. Promedio mínimo de NEM por 5,5. | 03/11/2021 - 03/11/2026 |
Universidad De Los Andes | 500 | PUNTAJE PROMEDIO PAES, IGUAL O SUPERIOR A 556. PROMEDIO DE NOTAS DE ENSEÑANZA MEDIA IGUAL O SUPERIOR A 5,29. | 14/12/2022 - 14/12/2028 |
Universidad De Los Lagos | 80 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 09/09/2021 - 09/09/2026 |
Universidad De Magallanes | 50 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 31/12/2023 - 31/12/2028 |
Universidad De O' Higgins | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 19/04/2023 - 19/04/2027 |
Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educación | 400 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Tener en consideración el promedio en la prueba de acceso a la Universidad, según oferta académica dispuesta por la UPLA el año 2024. | 25/05/2022 - 25/05/2027 |
Universidad De Santiago De Chile | 3000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl No haber egresado de una carrera de nivel universitario utilizando el crédito con garantía estatal, regulado por la Ley N° 20.027 o del crédito solidario universitario regulado por la Ley N° 19.287 y sus modificaciones. | 25/02/2021 - 25/02/2028 |
Universidad De Talca | 200 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Para Carreras Técnicas Profesionales, puntaje igual o superior a 485 en el promedio de las pruebas obligatorias PSU/PDT/PAES. | 27/11/2019 - 27/11/2025 |
Universidad De Tarapacá | 200 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 22/06/2023 - 22/06/2029 |
Universidad De Valparaíso | 3000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 08/03/2023 - 08/03/2029 |
Universidad Del Bío-bío | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
Universidad Diego Portales | 1000 | a) Tener un puntaje mínimo promedio en las pruebas de transición (PDT) o de acceso a la Educación Superior (PAES) de Matemáticas y Lenguaje y Comunicación de 500 puntos, con la excepción de las carreras de Derecho y Psicología que exigen un promedio de 600 puntos y de la carrera de Medicina que exige un promedio de 650 puntos b) Tener un puntaje promedio ponderado mínimo de notas de enseñanza media (NEM), Ranking NEM y PDT o PAES (Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, e Historia y Ciencias Sociales o Ciencias) prueba de transición (PDT) de 500 puntos, con la excepción de las carreras de Ingeniería Comercial y Odontología que requieren un puntaje mínimo de 550 puntos ponderados, y las carreras de Derecho, Psicología que requieren un puntaje mínimo de 600 puntos ponderados; y Medicina que requiere un mínimo de 650 puntos ponderados. | 15/11/2023 - 15/11/2029 |
Universidad Técnica Federico Santa María | 1400 | Para ingresos 2024 a pregrado diurno se solicita un NEM igual o superior a 6,0. Para ingresos 2024 a pregrado vespertino se solicita un avance en la UTFSM de 70% en los últimos dos semestres cursados y concluidos, o trimestres equivalentes (dentro de los dos últimos años). Si no tiene avance en la UTFSM, debe esperar un año siendo estudiante. El detalle completo de los requisitos se debe revisar obligatoriamente en: https://rree.usm.cl/atencion-social-beneficios/credito-con-garantia-estatal-credito-cae/ | 30/12/2022 - 30/12/2028 |
Universidad Tecnológica Metropolitana | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl y promedio NEM 5.0. No haber sido sancionado por faltas a la disciplina estudiantil, y no haber sido eliminado académicamente. | 01/09/2021 - 01/09/2025 |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Universidad Academia De Humanismo Cristiano | 250 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 10/08/2022 - 10/08/2026 |
Universidad Adolfo Ibáñez | 950 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl. | 14/10/2021 - 14/10/2027 |
Universidad Adventista De Chile | 420 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 11/04/2023 - 11/04/2026 |
Universidad Andrés Bello | 6500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 25/12/2022 - 25/12/2028 |
Universidad Autónoma De Chile | 3000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
Universidad Bernardo Ohiggins | 1000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 09/11/2022 - 09/11/2026 |
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl. Cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera de la UCSH, publicados en www.ucsh.cl | 20/10/2021 - 20/10/2025 |
Universidad Central De Chile | 2500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 13/01/2022 - 13/01/2026 |
Universidad De Artes, Ciencias Y Comunicación - Uniacc | 1500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 09/08/2023 - 09/08/2026 |
Universidad De Las Américas | 2500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 18/03/2023 - 18/03/2028 |
Universidad De Viña Del Mar | 1300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 04/01/2023 - 04/01/2027 |
Universidad Del Alba (ex Universidad Pedro De Valdivia) | 1500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 22/03/2023 - 22/03/2026 |
Universidad Del Desarrollo | 1800 | Puntaje promedio de PSU igual o superior a 500. Pruebas electivas años 2023/2024 y cumplir con los puntajes mínimos, promedios y ponderados PAES, exigidos por la carrera. | 16/12/2021 - 16/12/2027 |
Universidad Finis Terrae | 700 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl; a excepción de Enfermería PDT>=500 y Medicina PDT>=500 | 29/02/2024 - 01/03/2029 |
Universidad Gabriela Mistral | 400 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 15/12/2021 - 15/12/2024 |
Universidad Mayor | 3000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl" | 27/10/2021 - 27/10/2026 |
Universidad Miguel De Cervantes | 20 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 09/03/2022 - 09/03/2025 |
Universidad San Sebastián | 6000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Para los estudiantes de ingreso a primer año, adicionalmente deben cumplir los requisitos propios de ingreso a cada carrera. | 28/10/2021 - 28/10/2026 |
Universidad Santo Tomás | 1000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl. Además, cumplir con los requisitos de admisión definidos para cada carrera en www.santotomas.cl. | 31/03/2021 - 31/03/2025 |
Universidad Sek | 150 | NEM igual o superior a 5,50 y los Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Instituto Internacional De Artes Culinarias Y Servicios | 70 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 03/03/2021 - 03/03/2025 |
Instituto Profesional Ipg | 500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 22/09/2021 - 22/09/2025 |
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei | 0 | Sin cupos disponibles. | 24/01/2024 - 24/01/2029 |
Instituto Profesional Aiep | 5000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 23/11/2022 - 23/11/2027 |
Instituto Profesional Ciisa | 200 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 02/03/2022 - 02/03/2025 |
Instituto Profesional De Arte Y Comunicación Arcos | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 08/09/2021 - 08/09/2025 |
Instituto Profesional De Chile | 1500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 17/03/2021 - 17/03/2025 |
Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez G. | 1000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 17/03/2021 - 17/03/2025 |
Instituto Profesional Duoc Uc | 2500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 16/10/2024 - 16/10/2031 |
Instituto Profesional Eatri Instituto Profesional | 70 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 06/07/2022 - 06/07/2025 |
Instituto Profesional Escuela De Comercio De Santiago | 300 | "Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl" | 05/07/2023 - 05/07/2026 |
Instituto Profesional Escuela De Contadores Auditores De Santiago | 50 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl . GATB 400 puntos, beneficio no acumulable con beneficios internos. Entrevista con el Rector para situaciones especiales. | 29/08/2023 - 29/08/2027 |
Instituto Profesional Escuela Moderna De Música | 100 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Adicionalmente, obtener una nota igual o superior a 5.0 en el examen de admisión. | 21/10/2021 - 21/10/2026 |
Instituto Profesional Iacc | 3600 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl Periodo de matrícula: desde el resultado de la preselección hasta el 30 de abril del 2024. | 01/06/2022 - 01/06/2026 |
Instituto Profesional Inacap | 400 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 06/09/2023 - 06/09/2030 |
Instituto Profesional Instituto Nacional Del Fútbol | 15 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 20/04/2022 - 20/04/2025 |
Instituto Profesional Latinoamericano De Comercio Exterior | 1500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 06/10/2021 - 06/10/2025 |
Instituto Profesional Providencia | 1 | Requisitos mínimos exigidos por la ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.29 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos. | 13/04/2022 - 13/04/2025 |
Instituto Profesional Santo Tomás | 1000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl y además con los requisitos de admisión definidos para cada carrera en www.santotomas.cl. | 20/01/2021 - 20/01/2026 |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Centro De Formación Técnica Alpes | 10 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 09/03/2022 - 09/03/2025 |
Centro De Formación Técnica Cámara De Comercio De Santiago | 10 | IES no acreditada (*) | |
Centro De Formación Técnica Ceduc-ucn | 100 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 04/11/2021 - 04/11/2026 |
Centro De Formación Técnica Cenco | 500 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 12/10/2022 - 12/10/2025 |
Centro De Formacion Tecnica De La Araucania | 10 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica De La Región De Coquimbo | 25 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica De La Región De Tarapacá | 40 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica De La Region Del Libertador General Bernardo O'higgins | 0 | Sin cupos disponibles. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formacion Tecnica De La Region Del Maule | 40 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Del Medio Ambiente | 30 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 28/02/2024 - 28/02/2027 |
Centro De Formación Técnica Enac Centro De Formación Técnica De Los Establecimientos Nacionales De E | 600 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 26/10/2022 - 26/10/2027 |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Antofagasta | 5 | Se exige un promedio NEM igual o superior a 600. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Arica Y Parinacota | 20 | NEM de 6.3. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Atacama | Requisitos mínimos exigidos por la ley N° 20.027 y su reglamento: promedio de notas enseñanza media igual o superior a 5.29 o puntaje promedio mínimo PSU o PDT lenguaje y matemáticas de 475 puntos. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. | |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Aysén | 40 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Los Lagos | 25 | NEM de 5.49. | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Los Ríos | 60 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Magallanes Y Antártica Chilena | 6 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región De Valparaíso | 25 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formación Técnica Estatal De La Región Del Biobío | 10 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910. |
Centro De Formacion Tecnica Estatal De La Region Metropolitana De Santiago | 20 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | Acreditación institucional no exigible, según Leyes N°21.091 y N°20.910 |
Centro De Formación Técnica Inacap | 800 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 05/01/2018 - 05/01/2025 |
Centro De Formación Técnica Iprosec | 15 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 23/02/2022 - 23/02/2025 |
Centro De Formación Técnica Juan Bohon | 300 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 05/04/2023 - 05/04/2027 |
Centro De Formación Técnica Manpower | 0 | Sin cupos disponibles. | 06/04/2022 - 06/04/2025 |
Centro De Formación Técnica P. Universidad Católica De Valparaíso (cft Pucv) | 50 | Un promedio de nota de enseñanza media igual o superior a 5,50 o bien un puntaje igual o superior a 500 puntos(Comprensión Lectora/Matemática) en la prueba de acceso a la Educación Superior(PAES). | 12/01/2022 - 12/01/2027 |
Centro De Formación Técnica San Agustín | 1000 | Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl | 09/10/2024 - 09/10/2029 |
Centro De Formación Técnica Santo Tomás | 1000 | - Requisitos exigidos por la Ley N° 20.027 y su reglamento. Más antecedentes en la sección Requisitos para Postular de www.ingresa.cl - Cumplir con los requisitos de admisión definidos para cada carrera en www.santotomas.cl. | 20/12/2019 - 20/12/2024 |
Centro De Formación Técnica Teodoro Wickel Kluwen | 30 | NEM de 5.3. | 24/03/2021 - 24/03/2025 |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
---|---|---|---|
Escuela Militar Del Libertador Bernardo Ohiggins | 35 | Puntaje promedio de PSU igual o superior a 500. Promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 500. En el caso de existir mas estudiantes solicitantes de CAE, que los cupos existentes, se realizará una evaluación socioeconómica por parte de la asistente social, para evaluar que alumno tiene mayor necesidad de financiamiento. | 23/03/2022 - 23/03/2028 |
Escuela Naval Arturo Prat | 13 | Puntaje promedio de PSU igual o superior a 5500. Promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 550. | 12/12/2018 - 12/12/2024 |
Escuela De Aviación Capitán Manuel Avalos Prado | 8 | Los estudiantes de ingreso a 1er año deberán obtener un puntaje igual o superior a 600 en la PAES y contar con un promedio de notas de enseñanza media(NEM) igual o superior a 6.0; además deben cumplir con los requisitos de admisión para el ingreso de la Escuela de Aviación. | 03/08/2023 - 03/08/2028 |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
¿Tienes preguntas sobre el Crédito CAE?
¡PREFIERE LOS SIGUIENTES CANALES DE ATENCIÓN!