La siguiente información corresponde al Año Académico 2026.
| Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica De Chile | 1000 | No haber incurrido en deserción o eliminación académica anteriormente, sea en la misma carrera o en otra distinta. No haber egresado de una carrera de nivel universitario utilizando el crédito con garantía estatal regulado en la Ley N° 20.027 o del crédito solidario universitario regulado por la Ley N° 19.287 y sus modificaciones. Los estudiantes que hayan cursado más de dos semestres en la institución, deberán acreditar un avance curricular progresivo del 70% del total de créditos o cursos inscritos. No estar excedido por el período oficial de la carrera, más los semestres adicionales establecidos por reglamento( 3 semestres adicionales para carreras conducente a grado de licenciado y 2 para carreras conducentes a título profesional). | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
| Pontificia Universidad Católica De Valparaíso | 2000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 19/01/2022 - 19/01/2029 |
| Universidad Alberto Hurtado | 350 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Adicionalmente, se solicita un mínimo de 60 créditos cursados. | 26/06/2025 - 26/06/2030 |
| Universidad Arturo Prat | 180 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 06/07/2022 - 06/07/2027 |
| Universidad Austral De Chile | 800 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 14/09/2022 - 14/09/2028 |
| Universidad Católica De La Santísima Concepción | 2500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 03/03/2021 - 03/03/2026 |
| Universidad Católica De Temuco | 250 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Mantener calidad de estudiante regular de la Universidad. | 13/11/2024 - 13/11/2029 |
| Universidad Católica Del Maule | 800 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 20/01/2021 - 20/01/2026 |
| Universidad Católica Del Norte | 500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 26/11/2022 - 26/11/2028 |
| Universidad De Antofagasta | 600 | Aprobación del 70% de las asignaturas inscritas en los dos últimos semestres cursados y concluidos (o año, en caso de carreras anuales). Estar Matriculado en la Universidad de Antofagasta a marzo de 2026. Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido solo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre. (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Para alumnos/as de traslado o cambio de IES a la Universidad de Antofagasta, entregar documento oficial de renuncia de la antigua casa de estudios y certificado de notas histórico; del total de asignaturas cursadas, tanto aprobadas como reprobadas. Comprobante de matrícula de la Universidad de Antofagasta del año 2026. | 07/09/2022 - 07/09/2027 |
| Universidad De Atacama | 120 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
| Universidad De Aysén | 80 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 12/04/2023 - 12/04/2026 |
| Universidad De Chile | 2500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
| Universidad De Concepción | 4000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 22/11/2023 - 22/11/2030 |
| Universidad De La Frontera | 100 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 03/09/2025 - 03/09/2030 |
| Universidad De La Serena | 250 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Además tener un promedio mínimo de notas: 4,0. | 03/11/2021 - 03/11/2026 |
| Universidad De Los Andes | 400 | APROBACION DE UN 70% DEL TOTAL DE ASIGNATURAS INSCRITAS EN LOS DOS ULTIMOS SEMESTRES CURSADOS Y CONCLUIDOS EN LA INSTITUCION. TENER UN PROMEDIO GENERAL DE 4,2 AL MOMENTO DE LA POSTULACION. | 14/12/2022 - 14/12/2028 |
| Universidad De Los Lagos | 100 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Adicionalmente, se solicita Avance Académico Histórico (progresivo) del 65% de las asignaturas aprobadas históricamente sobre asignaturas inscritas de forma histórica, hasta el último semestre/año cerrado y concluido. Solo para estudiantes terminales, que de cursar y aprobar todas las actividades curriculares requeridas en su plan de estudios, se podrá establecer como requisito Avance Académico Histórico (progresivo) igual o superior al 60%. | 09/09/2021 - 09/09/2026 |
| Universidad De Magallanes | 30 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Además se exigirá un promedio de notas 5.0. | 31/12/2023 - 31/12/2028 |
| Universidad De O' Higgins | 600 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 19/04/2023 - 19/04/2027 |
| Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educación | 400 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 25/05/2022 - 25/05/2027 |
| Universidad De Santiago De Chile | 4000 | Estudiantes que ingresen a una carrera de Pregrado, vía PAES, deben aprobar el 70% de sus últimos 2 semestres cursados. Estudiantes que ingresen a un programa especial o prosecución de estudios en modalidad vespertina, deben acreditar un nivel académico mayor al primer nivel de sus mallas y para los alumnos de nivel académico 2, deben aprobar el 70% de sus ramos inscritos en sus últimos 2 semestres cursados. | 25/02/2021 - 25/02/2028 |
| Universidad De Talca | 200 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Los Alumnos trasladados de otras instituciones deberán elevar solicitud al Departamento de Apoyo Financiero al estudiante para trasladar el crédito y anexar concentración de notas de los dos últimos semestres. | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
| Universidad De Tarapacá | 300 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 22/06/2023 - 22/06/2029 |
| Universidad De Valparaíso | 4500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). El crédito podrá ser utilizado exclusivamente para la realización de estudios, quedando excluidos su uso para tramites de renuncia a carrera. | 08/03/2023 - 08/03/2029 |
| Universidad Del Bío-bío | 850 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 15/01/2025 - 15/01/2030 |
| Universidad Diego Portales | 1000 | a) Una aprobación de 70% de los cursos inscritos en el último año. b) Si el o la estudiante tiene un avance inferior al 75% del plan de estudios de la carrera se le exige además un promedio de notas igual o superior a 4.0 en el último año. | 15/11/2023 - 15/11/2029 |
| Universidad Técnica Federico Santa María | 1800 | Cumplir con avance en la UTFSM de 70% o más, en los últimos dos semestres cursados y concluidos, o trimestres equivalentes (dentro de los dos últimos años anteriores al año/proceso de postulación). Si no tiene avance en la UTFSM según lo indicado, debe esperar un año siendo estudiante hasta cumplir con el avance exigido. El detalle completo de los requisitos se debe revisar obligatoriamente en la web https://rree.usm.cl --> Atención Social y Beneficios --> Crédito con Garantía Estatal (Crédito CAE). | 30/12/2022 - 30/12/2028 |
| Universidad Tecnológica Metropolitana | 200 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
La siguiente información corresponde al Año Académico 2026.
| Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
|---|---|---|---|
| Universidad Academia De Humanismo Cristiano | 100 | Aprobación del 70% de los últimos 2 semestres cursados y concluidos en la institución. No se otorgará respaldo académico a aquellos estudiantes que no se encuentren en nivel 3 de avance académico. No se otorgará respaldo académico a aquellos estudiantes que hayan financiado con CAE alguna carrera en la institución y que hayan sido declarados desertores por discontinuidad de estudios para efectos de este financiamiento, aún cuando dicho crédito se encuentre vigente en la entidad financiera. | 10/08/2022 - 10/08/2026 |
| Universidad Adolfo Ibáñez | 350 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Para el cálculo se consideran sólo asignaturas regulares y complementarias. No estar en causal de eliminación al momento de postular. No haber sido sancionado por la Comisión de Honor. | 14/10/2021 - 14/10/2027 |
| Universidad Adventista De Chile | 200 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N°20.027 y su Reglamento). | 11/04/2023 - 11/04/2026 |
| Universidad Andrés Bello | 1000 | 70% de Rendimiento Académico en los últimos dos semestres efectivamente cursados, considerando el ultimo semestre a analizar el 2025/1er Semestre. | 25/12/2022 - 25/12/2028 |
| Universidad Autónoma De Chile | 4000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 13/08/2025 - 13/08/2030 |
| Universidad Bernardo Ohiggins | 600 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 09/11/2022 - 09/11/2026 |
| Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | 200 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
| Universidad Central De Chile | 1200 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 13/01/2022 - 13/01/2026 |
| Universidad De Artes, Ciencias Y Comunicación - Uniacc | 2000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 09/08/2023 - 09/08/2026 |
| Universidad De Las Américas | 2500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 18/03/2023 - 18/03/2028 |
| Universidad De Viña Del Mar | 1700 | Tener aprobación igual o mayor que 70% en las asignaturas inscritas en los 2 últimos semestres o 3 trimestres, cursados al momento de postular. Los estudiantes matriculados a contar del 2° semestre o trimestre, deberán postular en el proceso de rezagados determinados por el cronograma de asignación de Comisión Ingresa. | 04/01/2023 - 04/01/2027 |
| Universidad Del Alba (ex Universidad Pedro De Valdivia) | 1000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 22/03/2023 - 22/03/2026 |
| Universidad Del Desarrollo | 500 | Promedios ponderados acumulados de notas los últimos dos periodos cursados y cerrados, en el caso de las carreras semestrales y el último año en caso de las carreras anuales, igual o superior a 4.8 Se exceptúan las siguientes carreras que deben tener promedio igual o superior a 4.4 Ing. Civil Industria, Ing. Civil en Minas, Ing. Civil en Obras Civiles, Ing. Civil en Informática e Innovación, Ing. Civil Informática e Inteligencia Artificial, Ing. Civil en Biomedicina, Ing. Plan Común y Geología. Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos los últimos 2 periodos cursados y cerrados en caso de carreras semestrales y el último año en caso de las carreras anuales. Si al momento de la postulación el alumno ha cursado y concluido solo un semestre en la institución, este porcentaje se calculará solo sobre dicho semestre (requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 16/12/2021 - 16/12/2027 |
| Universidad Finis Terrae | 300 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 29/02/2024 - 01/03/2029 |
| Universidad Gabriela Mistral | 350 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 24/09/2025 - 24/09/2029 |
| Universidad Mayor | 1000 | Aprobación mínima del 70% de las asignaturas inscritas y cerradas en los 2 últimos semestres cursados. En caso de alumnos con suspensión o deserción académica, será considerado para el calculo, solo el periodo comprendido partir del 2024/1. Tratándose de estudiantes que al momento de la postulación solo registren un semestre cursado y concluido, el porcentaje se calculara respecto de las asignaturas inscritas y cerradas, en dicho semestre. En el caso de carreras anuales se esperara el cierre del periodo. Para alumnos con ingresos a programas de continuidad se les exigirá que la segunda carrera debe ser de la misma área de conocimiento de la carrera anterior. No presentar condición de desertor CAE. | 27/10/2021 - 27/10/2026 |
| Universidad Miguel De Cervantes | 80 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 23/10/2025 - 23/10/2028 |
| Universidad San Sebastián | 2000 | 70% de Rendimiento Académico en los últimos dos semestres efectivamente cursados, considerando el ultimo semestre a analizar el 2025/1er Semestre. | 28/10/2021 - 28/10/2026 |
| Universidad San Sebastián | 2000 | Aprobar el 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cerrados o concluidos o último año en caso de asignaturas anuales, con un máximo de antigüedad de 2 años anteriores al año de postulación, si el postulante sólo ha cursado 1 semestres, se considerará el porcentaje de aprobación de dicho semestre. Adicionalmente deberá cumplir con un promedio de notas acumulado de 5,0. | 28/10/2021 - 28/10/2026 |
| Universidad Santo Tomás | 1000 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 10/12/2025 - 10/12/2029 |
| Universidad Sek | 400 | *Curso Superior USEK: Se exigirá un 90% de aprobación en los últimos dos semestres cursados en USEK. *Curso Superior proveniente de otra institución de educación superior que quiera ser respaldado por USEK: Se exigirá un 100% de aprobación en los últimos dos semestres cursados en IES de origen. Contar con un puntaje igual o superior a 485 en el promedio de las pruebas obligatorias vigentes para efectos de CAE. NEM igual o superior a 5,5. Viabilidad académica indicada por Jefatura de carrera USEK. | 08/10/2025 - 08/10/2028 |
(*) Sólo es posible asignar Créditos CAE a nuevos beneficiarios que estén matriculados en instituciones acreditadas.
La siguiente información corresponde al Año Académico 2026.
| Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
|---|---|---|---|
| Instituto Internacional De Artes Culinarias Y Servicios | 40 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 04/03/2025 - 04/03/2031 |
| Instituto Profesional Ipg | 1500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
| Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei | 3 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 24/01/2024 - 24/01/2029 |
| Instituto Profesional Aiep | 4500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 23/11/2022 - 23/11/2027 |
| Instituto Profesional De Arte Y Comunicación Arcos | 400 | IES no acreditada (*) | |
| Instituto Profesional De Chile | 1500 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 18/03/2025 - 18/03/2030 |
| Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez G. | 300 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 15/10/2025 - 15/10/2030 |
| Instituto Profesional Duoc Uc | 2750 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Se considerarán los alumnos con matrícula los años 2024 y 2025 y se asignarán los cupos mediante ranking de alumnos postulantes según PPCF (promedio ponderado de calificaciones finales). Lo anterior, sin prejuicio de considerar nuevos casos en proceso de rezagados. | 16/10/2024 - 16/10/2031 |
| Instituto Profesional Eatri Instituto Profesional | 100 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | Se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso. |
| Instituto Profesional Escuela De Comercio De Santiago | 400 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). | 05/07/2023 - 05/07/2026 |
| Instituto Profesional Escuela De Contadores Auditores De Santiago | 60 | Acreditar la aprobación del 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos (o año, en el caso de carreras anuales). Si al momento de la postulación, el estudiante ha cursado y concluido sólo un semestre en su institución, ese porcentaje se calculará respecto del total de cursos o créditos inscritos en dicho semestre (Requisito mínimo que establece la Ley N° 20.027 y su reglamento). Entrevista con el Rector para autorización en casos especiales. | 29/08/2023 - 29/08/2027 |
| Instituto Profesional Escuela Moderna De Música | 50 | 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres cursados y concluidos en la institución incluido su ramo(s) principal(es). | 21/10/2021 - 21/10/2026 |
| Instituto Profesional Iacc | 800 | Aprobación del 70% de las ultimas seis (6) asignaturas cursadas y cerradas, con un promedio acumulado igual o superior a 4,99. Los cupos serán asignados de acuerdo con ranking de promedio acumulado. Periodo de matricula: desde el resultado de la preselección hasta el 30 de abril del 2026. | 01/06/2022 - 01/06/2026 |
